県PTA研究大会開催ブロック巡回計画
回 | 年度 | ブロック | 開催地 | 備 考 |
46 | 15 | 県 西 | 小 林 市 | 平成15年12月6日(土) 〔小林市文化会館〕 |
47 | 16 | 県 中 | 宮 崎 市 | 平成16年12月11日(土) 〔宮崎市民文化ホ−ル〕 |
48 | 17 | 都 北 | 都 城 市 | 平成17年12月10日(土) 〔都城市民会館〕 |
18 | 第54回日本PTA全国研究大会みやざき大会 (兼第51回九州ブロックPTA研究大会) 〔宮崎市〕 |
|||
49 | 19 | 西都・児湯 | 高鍋町 | 平成19年12月8日(土) 〔高鍋中央公民館〕 |
50 | 20 | 県 南 | 日 南 市 | 平成20年12月6日(土) 〔日南市多目的体育館アリーナ〕 |
51 | 21 | 県 北 | 日 向 市 | 平成21年12月5日(日) 〔日向市文化交流センター〕 |
52 | 22 | 県 西 | えびの市 | 平成22年12月4日(土) 〔えびの市文化センター〕 |
53 | 23 | 県 中 | 宮 崎 市 | 平成23年12月10日(土) 〔宮崎市民文化ホール〕 |
54 | 24 | 都 北 | 都 城 市 | 平成24年12月8日(土) 〔都城市総合文化ホール〕 |
55 | 25 | 西都・児湯 | 西 都 市 | 平成25年12月7日(土) 〔西都市民会館〕 |
56 | 26 | 県 南 | 串 間 市 | 平成26年12月6日(土) 〔串間市民会館〕 |
57 | 27 | 県 北 | 延 岡 市 | 平成27年12月5日(土) 〔延岡市総合文化センター〕 |
58 | 28 | 第61回日本PTA九州ブロック研究大会みやざき大会 (兼 第58回宮崎県PTA研究大会) 平成28年10月29日(土)〜30日(日) |
||
59 | 29 | 県 西 | 小林市 | 平成29年12月2日(土)(小林市民文化会館) |
60 | 30 | 県 中 | 宮崎市 | 平成31年2月9日(土)(メディキット県民文化センター) |
61 | 元 | 都 北 | 都城市 | 令和元年12月7日(土)(都城市総合文化ホール) |
62 | 2 | 西都・児湯 | 児湯郡 | 令和2年度12月5日(土)(新富町文化会館)(中止) |
63 | 3 | 県南 | 日南市 | 令和3年12月11日(土)(南郷ハートフルセンター) |
64 | 4 | 県北1 | 日向市 東臼杵郡 |
令和4年12月3日(土)(日向文化交流センター) |
65 | 5 | 県西 | えびの市 小林市 西諸県郡 |
令和5年12月 2日(土)(えびの市文化センター) |
66 | 6 | 県中 | 宮崎市 東諸県郡 |
|
67 | 7 | 都北 | 都城市 北諸県郡 |
|
68 | 8 | 第71回日本PTA九州ブロック研究大会宮崎大会(第68回宮崎県PTA研究大会) | ||
69 | 9 | 西都・児湯 | 西都市 | |
70 | 10 | 県南 | 串間市 | |
71 | 11 | 県西 | 小林市 えびの市 西諸県郡 |
|
72 | 12 | 県中 | 宮崎市 東諸県郡 |
《これまでの開催地》
県南ブロック | 日南市(平20・令3)・串間市(平元・13・26) |
県北ブロック1 | 日向市(平8・21・令4)・東臼杵郡(令4) |
県北ブロック2 | 延岡市(平2・14・27)・西臼杵郡 |
県西ブロック | 小林市(平3・15・29)・えびの市(平9・22)・西諸県郡 |
県中ブロック | 宮崎市(平4・10・16・23・30)・東諸県郡 |
都北ブロック | 都城市(平5・11・17・24)・北諸県郡(令元) |
西都・児湯ブロック | 西都市(平12・25)・児湯郡(平6・19・令2) |
※令和4年度から「県北ブロック」を1と2に分ける